Namn | Fångstplats m.m | G | Pris | |
Aulonocara | "firefish" | 20 | ||
Aulonocara | "benga" | 30 | ||
Aulonocara | "super blue" | 25 | ||
Aulonocara | OB | 20 | ||
Aulonocara | Cobe | F1 | 30 | |
Aulonocara | "Saffran" | 50 | ||
Aulonocara | "röd rubin" | 30 | ||
Aulonocara | blue neon | F1 | 30 | |
Cyntilapia | Afra | "mdala" | F1 | 25 |
Cyntilapia | Afra | "likoma" | F1 | 40 |
Cyntilapia | Afra hara | "galileya" | F1 | 40 |
Copadichromis | trewavasae | "lupingu" | F1 | 40 |
Labeothropheus | trewavasae | MC/O | 25 | |
Labeothropheus | trewavasae | "katale" | F1 | 30 |
Labeothropheus | trewavasae | "chilumba" | F1 | 30 |
Labeothropheus | fullborni | "likoma" | F1 | 30 |
Labidochromis | caeruleus | golden | 20 | |
Labidochromis | caeruleus | "ruarwe" | F1 | 20 |
Labidochromis | hongi | F1 | 20 | |
Melanochromis | maingano | 25 | ||
Metriaclima | callainos | "nkata bay" | F1 | 25 |
Metriaclima | estrahe | 20 | ||
Metriaclima | zebra | korallzebra | 30 | |
Metriaclima | zebra | "manda" | F1 | 50 |
Metriaclima | zebra guld | "kawanga" | F1 | 40 |
Metriaclima | greshaei | "iceblue albino" | 25 | |
Metriaclima | pyrsonotus | "nakantenga" | F1 | 20 |
Metriaclima | sp. "kingsize" | 20 | ||
Metriaclima | sp. "msobo" | "magunga" | F1 | 40 |
Metriaclima | sp "membe deep" | F1 | 40 | |
Metriaclima | fainziliberi | "magunga" | F1 | 40 |
Pseudothropheus | auratus | F1 | 20 | |
Pseudothropheus | perileucos | F1 | 50 | |
Pseudothropheus | demasoni | 25 | ||
Pseudothropheus | flavus | 20 | ||
Pseudothropheus | Interruptus | 20 | ||
Pseudothropheus | Johannii | "gome" | F1 | 25 |
Pseudothropheus | elongatus | "mpanga" | 25 | |
Pseudothropheus | elongatus | "ruarwe" | F1 | 25 |
Pseudothropheus | elongatus | "usisya" | F1 | 40 |
Pseudothropheus | minutus | "nkata bay" | F1 | 20 |
Pseudothropheus | purpuratus | 40 | ||
Pseudothropheus | barlowi | F1 | 20 | |
Pseudothropheus | newsi | "tumbi west" | F1 | 25 |
Pseudothropheus | sp. "perspicax" | "tomobo rocks" | F1 | 20 |
Pseudothropheus | saulosi | "taiwan reef" | F1 | 25 |
Pseudothropheus | socolofi | 20 | ||
Pseudothropheus | sp. "acei" | "ngara" | 20 | |
Pseudothropheus | sp. "elongatus ornatus" | 20 | ||
Sciaenochromis | ahli | F1 | 30 | |
Tropheus | sp "chilumba" | F1 | 25 |
Säljer också 3 lekgrupper av perspicax (1+4), caurelius "ruarwe" (2+5) och afra "mdala" (1+3) för 100kr gruppen.